
Преимущество программы
Маркетинговая программа «Бонус за кредит» на новые автомобили Sollers Argo, Sollers Atlant и Sollers ST6 со скидкой от производителя, снижающей стоимость автомобиля при покупке в кредит. Модель автомобиля | Стоимость по прайс- листу, руб | Экономия по программе, руб | Первоначаль ный взнос — 30%, руб | Срок кредита, месяцы | Банковская ставка, % | Сумма кредита, руб | Ежемесячный платеж, руб* |
Sollers ST6 DCAB BASE 2.0G 176PS MT6 AWD | 2 580 000 | 100 000 | 744 000 | 36 | 25,5 | 1 736 000 | 69 482 |
Sollers ST6 DCAB COMFORT 2.0G 176PS MT6 AWD | 2 680 000 | 100 000 | 774 000 | 36 | 25,5 | 1 806 000 | 72 284 |
Sollers ST6 DCAB BASE 2.0D 136PS MT6 AWD | 2 680 000 | 100 000 | 774 000 | 36 | 25,5 | 1 806 000 | 72 284 |
Sollers ST6 DCAB COMFORT 2.0D 136PS MT6 AWD | 2 780 000 | 100 000 | 804 000 | 36 | 25,5 | 1 876 000 | 75 086 |
Модель автомобиля | Sollers ST6 DCAB BASE 2.0G 176PS MT6 AWD | Sollers ST6 DCAB COMFORT 2.0G 176PS MT6 AWD | Sollers ST6 DCAB BASE 2.0D 136PS MT6 AWD | Sollers ST6 DCAB COMFORT 2.0D 136PS MT6 AWD |
Стоимость по прайс- листу, руб | 2 580 000 | 2 680 000 | 2 680 000 | 2 780 000 |
Экономия по программе, руб | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Первоначаль ный взнос — 30%, руб | 744 000 | 774 000 | 774 000 | 804 000 |
Срок кредита, месяцы | 36 | 36 | 36 | 36 |
Банковская ставка, % | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
Сумма кредита, руб | 1 736 000 | 1 806 000 | 1 806 000 | 1 876 000 |
Ежемесячный платеж, руб* | 69 482 | 72 284 | 72 284 | 75 086 |
Программа действует в банках-партнерах для определенных кредитных продуктов:
АО «ТБанк», (Универсальная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 2673 от 09 июля 2024 года), кредитный продукт Соллерс ПРО со ставкой 25,5% годовых.